G.S. Sauro IIIª Cat. 1971-72
VINCITORI CAMPIONATO e PROMOSSI in  IIª Cat.
 

Da sin. in piedi: Pellegrini Luciano, Salomoni Antonio, Falconi Rolando, Guscelli Romeo, Sarcoli Enrico, Volpi Maurizio e Mr. Tamberi.
Da sin. acc: Pagliucoli Luciano, Parlanti Carlo, Calamai Antonio, Bianchini Giorgio, Prosperi Marcello, Mariotti Paolo.  Assenti: Rossi Gianfranco, ...
alcuni risultati:
21.11.71 ISTIA SAURO 3 - 3
05.12.71 AVANTI SAURO 0 - 2
30.01.72 SAURO ROCCASTRADA 1 - 1
20.02.72 STICCIANO SAURO 0 - 5
06.02.72 BARBANELLA Ris. SAURO 3 - 2
12.03.72 CINIGIANO SAURO 1 - 3
19.03.72 SAURO AVANTI 1 - 1
26.03.72 SAURO BATIGNANO 1 - 1
09.04.72 S. FIORA SAURO 1 - 0
16.04.72 SAURO ROCCATEDERIGHI 4 - 0
23.04.72 PARI SAURO 1 - 1

S. Fiora - Sauro  1-0
Cena fine stagione

CLASSIFICA  III c. Gir. B

G V N P GF GS PUNTI

SAURO

19 * 10 7 2 35 15 27
PARI 19 * 10 5 4 38 23 25
SANTA FIORA 18 8 5 4 36 18 23
ROCCASTRADA 18 9 6 4 35 26 22
BATIGNANO 18 5 9 4 25 21 19
ROCCATEDERIGHI 18 4 8 6 28 33 16
AVANTI 18 4 8 6 21 28 16
STICCIANO 18 4 6 8 22 37 14
ISTIA D'Ombrone 18 3 7 8 25 32 13
CINIGIANO 18 1 5 12 15 47 7
BARBANELLA Riserve ** 20 4 6 10 29 38 13

* dopo spareggio   ** BARBANELLA Riserve fuori classifica.