| BARTOLI Andrea |
![]() |
Nato a | Grosseto |
| Il | 28.08.78 | |
| h m. | 1,79 | |
| Peso forma Kg. | 71 | |
| Ruolo | centrocampista - difensore | |
| Giocatore preferito | Giovanni TEDESCO |
| Anno | Squadra | Competizione | Allenatore | Presenze | Gol |
| 2004-05 | A.S.SASSOROCCA | 2^ Cat. | Comparini | - | - |
| 2005-06 | A.S. RIBOLLA | 2^ Cat. | Pimpinelli - Nencioni | - | - |
| 2004-05 | A.S. RIBOLLA | 2^ Cat. | Franco SAVI - Pimpinelli | - | 1 |
| 2003-04 | A.S.I. SCANSANO | 3^ Cat. | ZAMBONELLI | - | - |
| 2002-03 | U.S. CALDANA | 3^ Cat.- Promossi in 2^ | Luciano BETTI | - | - |
| 2001-02 | G.S. SAURO | 2^ Cat. | Luciano BETTI | - | 1 |
| 2000-01 | SERVIZIO DI LEVA | - | - | - | - |
| 1998-99 | U.S. ARCILLE | 2^ Cat. | AGNELLI | - | 3 |
| 1997-98 | U.S. BATIGNANO | JUNIORES - 1^ Cat. | GUAZZINI - SODI | - | 1 |
| 1996-97 | U.S. BATIGNANO | JUNIORES - 2^ Cat. | GUAZZINI - SODI | - | - |
| 1995-96 | U.S. BATIGNANO | JUNIORES - 1^ Cat. | P. SODI - CHINELLATO | - | - |
| 1994-95 | U.S. BATIGNANO | JUNIORES | P. SODI | - | 1 |
| 1993-94 | N.GR. BARBANELLA | ALLIEVI REG. | LENZI - ZAMBONELLI | - | 2 |
| 1992-93 | N.GR. BARBANELLA | ALLIEVI REG. | TOGNOTTI - FALCONI | . | 3 |
| SETTORE GIOVANILE NUOVA GR BARBANELLA | |||||

Il CALDANA che ha vinto il campionato di III^ categoria 2002-03, Bartoli ultimo
a destra accosciato.
|
|