![]() |
OTTOBRINO Manuel |
|
|
|
Nato a | Grosseto |
| il | 21.01.1989 | ||
| h m. | - | ||
| Peso forma Kg. | - | ||
| Ruolo | attaccante | ||
| Giocatore preferito | - |
| Anno | Squadra | Competizione | Allenatore | Gol |
| 2012-13 | SAURORISPESCIA | II Cat. | Papa | - |
| 2011-12 | SAURORISPESCIA | II Cat. | Papa | 4 |
| 2010-11 | SAURORISPESCIA | II Cat. | Pratesi | 1 |
| 2009-10 | SAURORISPESCIA | II Cat. | Pratesi | 10+1 |
| 2008-09 | SAURORISPESCIA | II Cat. | Trentini | -+1 J |
| 2007-08 | CASTIGLIONESE | I Cat | Tosini | - |
| 2007-08 | MONTALCINO | Promozione | - | - |
| 2006-07 | SAURORISPESCIA | Juniores-II Cat. | Rosini - Pratesi | 7+4+1 |
| 2005-06 | SAURORISPESCIA | Allievi Reg. | Zanobi | 10 |
| 2003-2005 | Grosseto | Allievi | - | . |
| 2002-03 | SAURO | Giovanissimi Reg. | Carotti | 4+1 Pr. |
|
* II Cat. * T. Passalacqua * COPPA |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|